山东省高等教育自学考试2005年下半年毕业及实践环节考核报考科目总表
专业代码 | 专业名称 | 学历 | 院校代码 | 院校名称 | 课程代码 | 课程名称 | 考核时间 | 考核地点 | 联系电话 |
020207 | 市场营销 | 专 | 01 | 山东大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
020211 | 饭店管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
050207 | 英语 | 专 | 01 | 山东大学 | 0593 | 《听力》 | 9月24日 | 山大外语学院 | 88377500 |
0594 | 《口语》 | ||||||||
050308 | 新闻学 | 专 | 01 | 山东大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
080306 | 机电一体化工程 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(综合作业) | 9月24日 | 山大南区西配楼102室 | 88395852 |
2184 | 机械制图(一) | ||||||||
2231 | 机械制造 | ||||||||
2235 | 电子技术基础(一) | ||||||||
2206 | 微型计算机原理与接口技术 | ||||||||
2196 | 数控技术及应用 | ||||||||
2233 | 电工技术基础 | ||||||||
080701 | 计算机及应用 | 专 | 01 | 山东大学 | 2315 | 模拟电路与数字电路 | 8月7日 | 山大新校数学楼 | 88364658 |
2317 | 计算机应用技术 | ||||||||
0343 | 高级语言程序设计(一) | ||||||||
2322 | 汇编语言程序设计 | ||||||||
2206 | 微型计算机与接口技术 | ||||||||
2121 | 数据库及其应用 | ||||||||
082207 | 计算机信息管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 2317 | 计算机应用技术 | 9月17日 | 山大新校数学楼 | 88364210 |
0343 | 高级语言程序设计(一) | ||||||||
0347 | 办公自动化原理及应用 | ||||||||
2121 | 数据库及其应用 | ||||||||
2383 | 管理信息系统 | ||||||||
2651 | 计算机信息处理综合作业 | ||||||||
100701 | 护理学 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(临床实习) | 9月17日 | 山大西区护理学院 | 88382527 |
2900 | 生理学 | 10月6日 | 山大西区医学院 | 88382369 | |||||
2902 | 病理学 | ||||||||
2904 | 药理学(一) | ||||||||
3180 | 生物化学(三) | ||||||||
100703 | 中医护理学 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 临床实习考核(临床实习) | 9月17日 | 山大西区护理学院 | 88382527 |
2900 | 生理学 | 10月6日 | 山大西区医学院 | 88382369 | |||||
100801 | 药学 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(生产实习) | 10月15日 | 山大西区药学院 | 88382017 |
2069 | 人体解剖生理学 | ||||||||
2176 | 分析化学(一) | ||||||||
3028 | 植物化学 | ||||||||
3025 | 生物化学及生物化学技术 | ||||||||
3030 | 药剂学 | ||||||||
3032 | 药物分析 | ||||||||
100901 | 卫生事业管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(毕业实习) | 9月20日前交调查报告 |
| 88382130 |
0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
| |||||
030106 | 法律 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月10日辅导 | 山大东区法学院 | 88375620 |
050201 | 英语 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月4日辅导 | 山大外语学院 | 88377500 |
0602 | 听力与口译 | 9月3日 | |||||||
080709 | 计算机网络 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月18日辅导 | 山大东区数学楼 | 88364210 |
0421 | 物理(工) | 9月18日 | |||||||
2355 | 信号与系统 | ||||||||
3183 | 计算机网络基本原理 | ||||||||
3140 | 数据库技术 | ||||||||
3143 | 互连网及其应用 | ||||||||
082208 | 计算机信息管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日辅导 | 山大东区数学楼 | 88364210 |
0421 | 物理(工) | 9月17日 | |||||||
2327 | 操作系统 | ||||||||
2332 | 数据结构 | ||||||||
2337 | 数据库原理 | ||||||||
2377 | 信息系统开发 | ||||||||
020202 | 工商企业管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 |
| 山大新校培训楼 | 88364477 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 |
|
| |||||
030302 | 行政管理学 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日辅导 | 山大老校1号楼 | 88377327 |
050305 | 新闻学 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 山大新校培训楼 | 88364477 |
080307 | 机电一体化工程 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月24日辅导 | 山大南区西配楼102室 | 88395852 |
0421 | 物理(工) | 9月24日 | |||||||
2239 | 模拟、数字及电力电子技术 | ||||||||
2203 | 传感器与检测技术 | ||||||||
2242 | 工业用微型计算机 | ||||||||
2201 | 现代设计方法 | ||||||||
2244 | 计算机软件基础(一) | ||||||||
2247 | 机电一体化系统设计 | ||||||||
080702 | 计算机及应用 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 8月5日辅导 | 山大新校数学楼 | 88364568 |
0421 | 物理(工) | 8月7日 | |||||||
2332 | 数据结构 | ||||||||
2336 | 数据库原理 | ||||||||
2326 | 操作系统 | ||||||||
2333 | 软件工程 | ||||||||
020210 | 旅游管理 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 山师大人口资源与环境学院 | 86182552 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 |
|
| |||||
030301 | 行政管理 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
040101 | 学前教育 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 9901 | 实习报考 | 9月17日 | 山师大教育科学学院 | 86180168 |
0857 | 学前儿童美术教育 | 9月17日 | 山师大教育科学学院 | 86180168 | |||||
0858 | 学前儿童音乐教育 | 9月17日 | 山师大教育科学学院 | 86180168 | |||||
0414 | 现代教育技术 | 9月17日 | 山师大电教中心 | 86182639 | |||||
040103 | 小学教育 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 9901 | 专科毕业考核(实习报考) | 9月17日 | 山师大电教中心 | 86182639 |
0414 | 现代教育技术 | 9月17日 | 山师大电教中心 | 86182639 | |||||
050208 | 日语 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0490 | 日语听说 | 9月17日 | 山师继续教育学院 | 86180270 |
050211 | 朝鲜语 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0629 | 会话及听力 | 9月17日 | 山师继续教育学院 | 86180270 |
030108 | 律师 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 山师大政法学院 | 86180641 |
050105 | 汉语言文学 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 山师大文学院 | 86180394 |
040102 | 学前教育 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 山师教育科学学院 | 86180168 |
050102 | 秘书 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0347 | 办公自动化原理及应用 | 9月17日 | 山师大电教中心 | 86182639 |
050102 | 秘书 | 专 | 15 | 曲阜师范大学 | 0347 | 办公自动化原理及应用 | 9月17日 | 曲师大文学院 | 0537-4458078 |
040104 | 秘书学 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 山师大文学院 | 86180394 |
040104 | 秘书学 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 曲师大文学院 | 0537-4458078 |
050408 | 音乐教育 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 0729 | 键盘 | 9月17日 | 山师大音乐学院 | 86180610 |
0731 | 即兴伴奏 | 9月17日 | 山师大音乐学院 | 86180610 | |||||
9902 | 本科毕业考核 | 9月17日 | 山师大音乐学院 | 86180610 | |||||
020103 | 财税 | 专 | 03 | 山东经济学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 8月26日考核(8月24、25日辅导) | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
020105 | 金融 | 专 | 03 | 山东经济学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
020203 | 会计 | 专 | 03 | 山东经济学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
020104 | 财税 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月11日上午报到 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 8月29日考核(8月27、28日辅导) | |||||||
020106 | 金融 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月11日上午报到 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 |
|
| |||||
020208 | 市场营销 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月11日上午报到 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
020222 | 物业管理 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月11日上午报到 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
020110 | 国际贸易 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月11日上午报到 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
020204 | 会计 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月11日上午报到 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 |
|
| |||||
100505 | 中医学 | 专 | 04 | 山东中医药大学 | 9901 | 专科毕业考核(临床考核) | 11月下旬 | 山东中医药大学成教学院 | 82622110 |
2922 | 正常人体解剖学 | 7月18日报到,19日至25日考核 | |||||||
2900 | 生理学 | ||||||||
2902 | 病理学 | ||||||||
100803 | 中药学 | 专 | 04 | 山东中医药大学 | 9901 | 专科毕业考核(实习报告) | 11月下旬 | 山东中医药大学成教学院 | 82622110 |
3039 | 中药化学 | 7月20日报到,21日至25日考核 | |||||||
3043 | 中药炮制学 | ||||||||
3045 | 中药药剂学 | ||||||||
3041 | 中药鉴定学 | ||||||||
050402 | 服装艺术设计 | 专 | 05 | 山东轻工学院 | 9901 | 专科毕业考核(毕业设计) | 8月20日下午(选题) | 山东轻工学院成教学院 | 88599109 88619861 |
0675 | 构成 | 8月19日上午 | |||||||
0678 | 服装效果图 | 8月19日下午 | |||||||
0679 | 服装工艺 | 8月20日上午 | |||||||
0684 | 服装纸样放缩 | 8月20日下午 | |||||||
0682 | 服装CAD | 8月21日上午 | |||||||
050405 | 室内设计 | 专 | 05 | 山东轻工学院 | 9901 | 专科毕业考核(毕业设计) | 8月20日下午(选题) | 山东轻工学院成教学院 | 88599109 88619861 |
0675 | 构成 | 8月19日上午 | |||||||
0705 | 表现图技法 | 8月19日下午 | |||||||
0706 | 画法几何及工程制图 | 8月20日上午 | |||||||
0707 | 建筑设计基础 | 8月20日下午 | |||||||
0692 | 计算机辅助设计 | 8月21日上午 | |||||||
0711 | 展示设计 | 8月21日下午 | |||||||
050406 | 视觉传达设计 | 专 | 05 | 山东轻工学院 | 9901 | 专科毕业考核(毕业设计) | 8月20日下午(选题) | 山东轻工学院成教学院 | 88599109 88619861 |
0675 | 构成 | 8月19日上午 | |||||||
0640 | 平面广告设计 | 8月19日下午 | |||||||
0719 | 机构形象设计(VI) | 8月20日上午 | |||||||
0713 | 字体设计 | 8月20日下午 | |||||||
0692 | 计算机辅助设计 | 8月21日上午 | |||||||
0715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8月21日下午 | |||||||
990019 | 设计艺术(视觉方向) | 本 | 05 | 山东轻工学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 8月20日下午(选题) | 山东轻工学院成教学院 | 88599109 88619861 |
9061 | 计算机辅助设计 | 8月19日上午 | |||||||
9072 | 基础图案(二) | 8月19日下午 | |||||||
9063 | 装饰设计 | 8月20日上午 | |||||||
9067 | CI设计 | 8月20日下午 | |||||||
9062 | 展示设计(二) | 8月21日上午 | |||||||
9066 | 图形设计 | 8月21日下午 | |||||||
990019 | 设计艺术(室内方向) | 本 | 05 | 山东轻工学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 8月20日下午(选题) | 山东轻工学院成教学院 | 88599109 88619861 |
9061 | 计算机辅助设计 | 8月19日上午 | |||||||
9072 | 基础图案(二) | 8月19日下午 | |||||||
9063 | 装饰设计 | 8月20日上午 | |||||||
9068 | 效果图 | 8月20日下午 | |||||||
9062 | 展示设计(二) | 8月21日上午 | |||||||
050302 | 广告学 | 本 | 05 | 山东轻工学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 8月20日上午(选题) | 山东轻工学院成教学院 | 88599109 88619861 |
080801 | 房屋建筑工程 | 专 | 06 | 山东建工学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
9901 | 专科毕业考核 | 10月18日交报告,22日答辩 | 山东建工学院成教学院 | 86367085 | |||||
2388 | 工程测量 | 9月21日-30日 | |||||||
2390 | 建筑材料 | ||||||||
2392 | 工程力学(二) | ||||||||
2395 | 房屋建筑学 | ||||||||
2397 | 混泥土及砌体结构 | ||||||||
2399 | 土力学与地基基础 | ||||||||
040106 | 教育管理 | 专 | 07 | 山东教育学院 | 0019 | 计算机应用基础 |
|
|
|
040107 | 教育管理 | 本 | 07 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日辅导 | 山东教育学院远教中心 | 86401268 |
020201 | 工商企业管理 | 专 | 08 | 山东广播电视大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
050202 | 日语 | 本 | 10 | 青岛大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月有7日上午10点 | 青岛大学日语系 | 0532-85953527 |
0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
| |||||
030107 | 经济法学 | 本 | 10 | 青岛大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月有7日上午10点 | 青岛大学法学系 | 0532-85955985 |
082201 | 管理工程 | 专 | 11 | 青岛理工学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
080806 | 建筑工程 | 本 | 11 | 青岛理工学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月17日辅导 | 青岛理工大学成教学院 | 0532-85071580 |
020109 | 国际贸易 | 专 | 12 | 烟台大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 7月16日 | 烟台大学 | 0535-6902553 6707648 |
050303 | 公共关系 | 专 | 13 | 烟台师范学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 |
|
|
100702 | 护理学 | 本 | 14 | 潍坊医学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 8月27日济南、德州、东营、威海、淄博、日照、菏泽、莱芜、油田考生辅导 8月28日青岛、潍坊、滨州、聊城、济宁、临沂、泰安、烟台、枣庄考生辅导 | 潍坊医学院护理系 | 0536-8211934 |
9910 | 临床实习考核 | 同上 | 同上 | 0536-2602405 | |||||
0019 | 计算机应用基础 | 8月28日 | 潍坊医学院计算机系 | 0536-8211934 | |||||
080704 | 电子技术 | 专 | 15 | 曲阜师范大学 | 2270 | 电工原理 | 9月17日 | 物理工程学院 | 0537
【山东省高等教育自学考试2005年下半年毕业及实践环节考核报考科目总表】相关文章: ★ 2016年西安电子科技大学自学考试实践环节考核报名及考试安排 ★ 内蒙古2013年起自考毕业审定停止使用实践性环节考核合格证 |